Racecards: 02.08.2023

Goodwood - Flat (11 runners)

#

Name

Score

Position

Starting price

5 Rhoscolyn 214 1 3.00
10 Wobwobwob 158 2 11.00
3 Isla Kai 99 3 6.00
8 Dark Thirty 176 4 7.50
9 Physique 155 5 5.00
7 Baileysgutfeeling 172 6 41.00
14 Love De Vega 154 7 9.00
12 Larado 104 8 41.00
13 Farasi Lane 280 9 9.50
2 Haziym 26 10 67.00
17 Secret Strength 231 11 41.00
11 Classic 260 NR
6 Thunder Ball 224 NR
4 Urban Sprawl 170 NR
1 Darkness 199 NR
15 Harry Magnus 161 NR
16 Mamillius 164 NR